- Magyar
- English
Földtani és Geofizikai Vándorgyűlés - online
Október 14–15. (péntek–szombat)
online
FÖLDTANI ÉS GEOFIZIKAI VÁNDORGYŰLÉS ONLINE "A JÖVŐ ÖSVÉNYEIN" |
Támogatók:
Jelentkezés a Vándorgyűlés élő közvetítésének megtekintésére
A jelentkezés határideje: 2022. október 13. 12.00 óra
A Jelentkezési lap kitöltésével vállalom, hogy az élő közvetítés díját megfizetem: 10.000.- Ft/ két nap
A jelentkezési lapot kitöltőknek, az azon megjelölt e-mail címre október 13-án küldjük el a zoom belépés linkjét.
TERVEZETT PROGRAM
OKTÓBER 14. (péntek) PLENÁRIS ÉS SZEKCIÓ ELŐADÁSOK
08:00-10:00 | Regisztráció | ||
Levezető elnök: Timár Gábor | |||
10:00-10:20 | KÖSZÖNTŐ | ||
10:20-11:30 | PLENÁRIS ELŐADÁSOK | ||
10:20-10:35 | Gonda Bence | Védnöki köszöntő | |
10:35-11:05 | Tari Gábor | Vulkanit és vulkanoklasztit rezervoárok: áttekintés globális példákkal | |
11:05-11:35 | Holoda Attila | Európa energetikájának aktuális helyzete | |
11:35-12:15 | NYERTES TANÁRI ÉS TANULÓI PÁLYÁZATOK BEMUTATÁSA ÉS DÍJÁTADÓ | ||
11:35-11:55 | Nyertes tanári pályázat bemutatása, díjak átadása | Veres Zsolt | |
11:55-12:05 | Nyertes tanulói pályázat bemutatása, díjak átadása | Zsűri összefoglaló | |
12:05-13:40 | SZÜNET | ||
Levezető elnök: Zelei Gábor | |||
13:40-14:40 | GEOFIZIKA-I: Szeizmika és felszíni geofizika | ||
13:40-14:00 | Wórum Géza, Koroknai Balázs, Tóth Tamás, Koroknai Zsuzsa, Fekete-Németh Viktória, Kovács Gábor | Young geological deformations in Hungary: introducing the latest regional neotectonic map | |
14:00-14:20 | Kiss János | Relatív térbeli fizikai paraméter-eloszlások a Tokaji-hegységben és a Nyírségben (Eltemetett vulkánmorfológiai elemek kimutatása gravitációs és mágneses mérési adatok alapján) | |
14:20-14:40 | Kázmér Miklós, Győri Erzsébet, Krzysztof Gaidzik | Római kori földrengések Pannóniában és Dáciában | |
14:40-15.00 | SZÜNET | ||
15:00-15:40 | SZAKEMBER KÉPZÉS-GEOTURIZMUS | ||
15:00-15:20 | Mádai Ferenc, Móricz Ferenc | EIT-label minősítés elvárásai nemzetközi mesterszakok esetében a TIMREX nyersanyagkutató közös képzés példáján | |
15:20-15:40 | Sárdy Julianna | Geoturizmus, mint lehetőség és küldetés a Bakony–Balaton UNESCO Globális Geoparkban | |
Levezető elnök: Palotai Márton | |||
15:40-17:40 | NYERSANYAG KUTATÁS-KŐZETTAN-GEOKÉMIA-KLÍMAKUTATÁS | ||
15:40-16:00 | Bánhidi István, Valcz Gyula | A szénhidrogének eredete. A biogén és az abiogén elmélet. A replenishment (CH-telepek újratöltődésének) elmélete. | |
16:00-16:20 | Gelencsér Orsolya, Árvai Csaba, Mika László Tamás, Breitner Dániel, Szabó Csaba, Falus György, Szabó-Krausz Zsuzsanna | A hidrogéntárolás geokémiai vonatkozásai – kísérleti és modellezési tanulmány | |
16:20-16:40 | SZÜNET | ||
16:40-17:00 | Mádai Ferenc, Németh Norbert | Egy koncepció az innovatív, robotizált ércbányászatra - a ROBOMINERS projekt. | |
17:00-17:20 | Szarka László | Rendkívül időszerű problémákról | |
17:20-17:40 | Miklós Dóra Georgina, Józsa Sándor, Szakmány György, Kasztovszky Zsolt, Harsányi Ildikó, Gméling Katalin, Kovács Zoltán |
Vörös homokkövek összehasonlító kőzettani, geokémiai és mikromineralógiai vizsgálati eredményei |
OKTÓBER 15. (szombat) SZEKCIÓ ELŐADÁSOK
8:30-10:00 | Regisztráció | Levezető elnök: Szongoth Gábor | |
10:00-11:40 | GEOFIZIKA-II: MÉLYFÚRÁSI GEOFIZIKA-KŐZETFIZIKA | ||
10:00-10:20 | Szűcs József Gábor, Galsa Attila, Balázs László | Szén-dioxid tározók nukleáris mélyfúrás-geofizikai módszerrel történő vizsgálatának modellezése | |
10:20-10:40 | Muhammad Luqman Hasan, Tivadar M. Tóth | Lithology identification and internal structure reconstruction of mezősas field using well logs and discrimination function analysis | |
10:40-11:00 |
M. Tóth Tivadar |
Repedezett fluidumtárolók DFN-modell alapú hidrodinamikai értékelési lehetőségei |
|
11:00-11:20 | Tóth Emese, M. Tóth Tivadar | Töréssűrűség becslés lyukgeofiziai adatok alapján a Bodai Agyagkő formációban | |
11:20-11:30 | poszter előadás. Török István, Püspöki Zoltán | Karotázs mérések értelmezésének támogatása mesterséges intelligencia alkalmazásával | |
11:30-11:50 | SZÜNET | ||
Levezető elnök: Szanyi János | |||
11:50-13:10 | HIDROLÓGIA-HIDROGEOLÓGIA | ||
11:50-12:10 | Tóth Tamás, Hámori Zoltán, Kóbor Miklós, Wórum Géza, Kádi Zoltán, Németh Viktória, Baranya Sándor, Kozár Szabolcs | Mederfejlődés geofizikai monitorozása. Kombinált módszerek és hosszútávú idősorok egyedi lehetőségei | |
12:10-12.30 | Molnár Bence, Galsa Attila | Felszínalatti vízáramlás és hőtranszport sztochasztikus permeabilitású közegekben | |
12:30-12:50 | Pinjung Zsolt, Mikita Viktória, Kovács Balázs, Szanyi János | Szeged környéki szénhidrogén- és termálvíz termelés hatása a Dunántúli formációcsoport nyomásviszonyaira | |
12:50-13:10 | Njeru Rita Mwendia, Matthias Halisch, János Szanyi | Investigating the process of physical clogging during geothermal water reinjection into sandstone | |
13:10-14:20 | SZÜNET | ||
Levezető elnök: Haas János | |||
14:20-16:00 | GEOTERMIA | ||
14:20-14:40 | Szanyi János | Geotermia – Feltámadás? | |
14:40-15:00 | Gábor Bada, Endre Dombrádi, Mike Peffer, Blaine Saathoff | Gádoros Geothermal Concession: A breakthrough in geothermal energy utilization in Hungary? | |
15:00-15:20 | Szongoth Gábor, Kovács Attila Csaba | Milyen mértékben lehet a geotermikus energia gyors bővítésére számítani a jelenlegi energia válságban? | |
15:20-15:40 | Bozsó Gábor, Kóbor Balázs, Medgyes Tamás | A szegedi geotermikus távfűtés kialakítása | |
15:40-16:00 | Lorberer Árpád Ferenc | Új fővárosi hévízkutató fúrások eredményeinek bemutatása | |
16:00 | ZÁRSZÓ |
A szünetek idejére ajánljuk a tisztelt résztvevők figyelmébe a Magyarhoni Földtani Társulat youtube csatornáján elérhető tartalmakat:
TECHNIKAI INFORMÁCIÓK AZ ONLINE KÖZVETÍTÉSSEL KAPCSOLATBAN
Fodor István: fody.dj@gmail.com